| № | Наименование, обозначение |
| Шнеки буровые |
| 1 | Ø72 мм L=1,0 ШБ 72х36/1000/52-ШП |
| 2 | Ø135мм L=1,5 ШБ 135х76/1500/100-Ш55 |
| 3 | Ø135мм L=1,8 ШБ 135х76/1800/100-Ш55 |
| 4 | Ø180мм L=1,5 ШБ 180х89/1500/120-Ш55 |
| 5 | Ø180мм L=1,8 ШБ 180х89/1800/120-Ш55 |
| 6 | Ø250мм L=1,4 ШБ 250х114/1400/200-Т90 |
| 7 | Ø300мм L=1,4 ШБ 300х114/1400/200-Т90 |
| 8 | Ø350мм L=1,4 ШБ 350х114/1400/200-Т90 |
| 9 | Ø400мм L=1,4 ШБ 400х114/1400/200-Т90 |
| 10 | Ø500мм L=1,4 ШБ 500х114/1400/200-Т90 |
| 11 | Ø600мм L=1,4 ШБ 600х114/1400/280-Т90 |
| 12 | Ø700мм L=1,4 ШБ 700х114/1400/280-Т90 |
| 13 | Ø750мм L=1,4 ШБ 750х114/1400/280-Т90 |
| Штанги бурильные |
| 1 | Ø76 мм. L=1,0 м Ш 76/1000 П Ш55 |
| 2 | Ø76 мм. L=1,5 м Ш 76/1500 П Ш55 |
| 3 | Ø76 мм. L=1,8 м Ш 76/1800 П Ш55 |
| 4 | Ø76 мм. L=3,0 м. Ш 76/3000 П Ш55 |
| 5 | Ø89 мм. L=1,0 м Ш 89/1000 П Ш55 |
| 6 | Ø89 мм. L=1,5 м Ш 89/1500 П Ш55 |
| 7 | Ø89 мм. L=1,8 м Ш 89/1800 П Ш55 |
| 8 | Ø89 мм. L=3,0 м Ш 89/3000 П Ш55 |
| 9 | Ø114 мм. L=1,0 м Ш 114/1000 П Т90 |
| 10 | Ø114 мм. L=1,5 м Ш 114/1500 П Т90 |
| 11 | Ø114 мм. L=2,0 м Ш 114/2000 П Т90 |
| Сетка фильтровая |
| 1 | Сетка фильтровая, латунь Л-80 П-48, 52 |
| 2 | Сетка фильтровая, 12Х18Н10Т П-48 -56 |
| Желонки с плоским клапаном |
| 1 | Æ102 мм. L=2 м. ЖОК-102/2000 |
| 2 | Æ108 мм. L=2 м. ЖОК-108/2000 |
| 3 | Æ127 мм. L=2 м. ЖОК-127/2000 |
| 4 | Æ146 мм. L=2 м. ЖОК-146/2000 |
| 5 | Æ168 мм L=2 м. ЖОК-168/2000 |
| 6 | Желоночное ушко |
| 7 | Быстросъемник |
| Башмаки желонк с плоским клапаном |
| 1 | Ø89 мм. БЖ-89 ПК М |
| 2 | Ø102 мм. БЖ-102 ПК М |
| 3 | Ø108 мм. БЖ-108 ПК М |
| 4 | Ø127 мм. БЖ-127 ПК М |
| 5 | Ø146 мм. БЖ-146 ПК М |
| 6 | Ø168 мм. БЖ-168 ПК М |
| Ударные штанги |
| 1 | Штанга ударная Ø90 мм. L=2 м. |
| 2 | Штанга ударная Ø100 мм. L=2 м. |
| 3 | Штанга ударная Ø110 мм. L=2 м. |
| Ударные патроны |
| 1 | Патрон ударный Ø108 мм. ПУ-108 |
| 2 | Патрон ударный Ø108 мм. ПУ-108 ГОСТ |
| 3 | Патрон ударный Ø127 мм. ПУ-127 ГОСТ |
| Долота лопастные и забурники |
| 1 | Долото 2-х лопастное Ø75 мм.II ЛД-75 М ШП |
| 2 | Долото 2-х лопастное Ø151мм.II ЛД-151 М Ш56 |
| 3 | Долото 3-х лопастное Ø151мм.III ЛД-151 М Ш55 |
| 4 | Долото 3-х лопастное Ø198мм. III ЛД-198 М Ш55 |
| 5 | Долото 3-х лопастное Æ250мм. III ЛД-250 М Ш55 |
| 6 | Долото 3-х лопастное Æ270мм. III ЛД-270 М Т90 |
| 7 | Долото 3-х лопастное Æ320мм. III ЛД-320 М Т90 |
| 8 | Долото 3-х лопастное Æ370мм. III ЛД-370 М Т90 |
| 9 | Забурник Æ151 мм. II ДЛШ-151 МС Ш55 |
| 10 | Забурник Æ198 мм. II ДЛШ-198 МС Ш55 |
| 11 | Забурник Æ250 мм. II ДЛШ-250 МС Ш55 |
| 12 | Забурник Æ270 мм. II ДЛШ-270 МС Т90 |
| 13 | Забурник Æ320 мм. II ДЛШ-320 МС Т90 |
| 14 | Забурник Æ370 мм. II ДЛШ-370 МС Т90 |
| 15 | Забурник Æ420 мм. II ДЛШ-420 МС Т90 |
| 16 | Забурник Æ530 мм. II ДЛШ-530 МС Т90 |
| 17 | Забурник Æ630мм. II ДЛШ-630 МС Т90 |
| 18 | Забурник Æ730 мм. II ДЛШ-730 МС Т90 |
| 19 | Забурник Æ770 мм. II ДЛШ-770 МС Т90 |
| 20 | Сенный нож II ДЛШ |
| 21 | Сменный пилот II ДЛШ |
| 22 | Сменный резец II ДЛШ |
| 23 | Сменное вооружение к забурникам Æ151, 198 мм. |
| 24 | Сменное вооружение к забурникам Æ250-500 мм. |
| Стаканы забивные с клапаном |
| 1 | Ø 89 мм. L=800 мм. СЗБ 89-К/800 |
| 2 | Ø 108 мм. L=800 мм. СЗБ 108-К/800 |
| 3 | Ø 127 мм. L=800 мм. СЗБ 127-К/800 |
| 4 | Ø 146 мм. L=800 мм. СЗБ 146-К/800 |
| Прочее |
| 1 | Шнеколовка Ø 135 мм. |
| 2 | Шнеколовка Ø 180 мм. |
| 3 | Зонд 108 мм. L=2,5 м. |
| 4 | Зонд 127 мм. L=2,5 м. |
| 5 | Зонд 89 мм. L=3,0 м. |
| 6 | Штамп винтовой Ø277 мм. L=0,5 м. |
| 7 | Штамп винтовой Ø277 мм. L=1,5 м. |
| Долота шарошечные |
| 1 | III 93 К-ЦВК |
| 2 | III 98,4 К-ЦВК |
| 3 | III 112 К-ЦВК |
| 4 | III 120,6 К-ЦВК |
| 5 | III 132 Т-ЦВ |
| 6 | III 139,7 Т-ЦВ |
| 7 | III 146 Т-ЦВ |
| 8 | III 151 Т-ЦВ |
| 9 | III 161 Т-ЦВ |
| 10 | III 190,5 Т-В |
| 11 | III 190,5 ТКЗ-ЦВ |
| 12 | III 215,9 Т-ПВ |
| 15 | III 244 Т-ПВ |
| 16 | III 244 ОК-ПВ |
| 16 | III 269 Т-ЦВ |
| 17 | III 269 ОК-ПВ |
| 18 | III 295,3 Т-ЦВ |
| Труба обсадная с резьбой |
| 1 | Æ 108 х 4,0 мм. Ст.3 ГОСТ 10704 |
| 2 | Æ 114 х 4,5 мм. Ст.3 ГОСТ 10704 |
| 3 | Æ 127 х 4,5 мм. Ст.3 ГОСТ 10704 |
| 4 | Æ 133 х 4,5 мм. Ст.3 ГОСТ 10704 |
| 5 | Æ 159 х 4,5 мм. Ст.3 ГОСТ 10704 |
| 6 | Æ 89 х 5 мм. Ст.20 ГОСТ 8732-78 |
| 7 | Æ 108 х 5 мм. Ст.20 ГОСТ 8732-78 |
| 8 | Æ 114 х 5 мм. Ст.20 ГОСТ 8732-78 |
| 9 | Æ 127 х 5 мм. Ст.20 ГОСТ 8732-78 |
| 10 | Æ 133 х 5 мм. Ст.20 ГОСТ 8732-78 |
| Труба с колонковой резьбой |
| 1 | Æ 89 х 5 мм. Ст.20 ГОСТ 8732-78 |
| 2 | Æ 108 х 5 мм. Ст.20 ГОСТ 8732-78 |
| 3 | Æ 127 х 5 мм. Ст.20 ГОСТ 8732-78 |
| 4 | Æ146 х 5 мм. Ст.20 ГОСТ 8732-78 |
| Фильтры |
| 1 | Фильтр сетчатый 89 мм. Рчф 1,0 м. L=3,0 м. |
| 2 | Фильтр сетчатый 108 мм. Рчф 1,0 м. L=3,0 м. |
| 3 | Фильтр сетчатый 127 мм. Рчф 1,0 м. L=3,0 м. |
| 4 | Фильтр сетчатый 133 мм. Рчф 1,0 м. L=3,0 м. |
| 5 | Фильтр сетчатый 159 мм. Рчф 1,0 м. L=3,0 м. |
| 6 | Фильтр сетчатый 168 мм. Рчф 1,0 м. L=3,0 м. |
| Пробки опуска |
| 1 | Под промывку Æ108 ПК Т-108/З-50 |
| 2 | Под промывку Æ114 ПК Т-114/З-50 |
| 3 | Под промывку Æ127 ПК Т-127/З-50 |
| 4 | Под промывку Æ133 ПК Т-133/З-50 |
| 5 | Под промывку Æ159 ПК Т-159/З-50 |
| 6 | Под промывку Æ168 ПК Т-168/З-50 |
| 7 | Пробка опуска 127 мм. (Для ПБУ, ВС) |
| 8 | Пробка опуска 133 мм. (Для ПБУ, ВС) |
| 9 | Пробка опуска 159 мм. (Для ПБУ, ВС) |
| Кессоны |
| 1 | Кессон прямоуг. 1х1 м. высота 2,15 м. (5 мм.) |
| 2 | Кессон круглый Ф 1,1 м. высота 2,15 м.(5 мм.) |
| 3 | Кессон круглый Ф 1,0 м. высота 2,0 м. (4 мм.) |
| Труба бурильная с приварными замками (соединение на резьбах З-50) |
| 1 | ТБСУ 63,5х4,5х1000 L=1,0 м. |
| 2 | ТБСУ 63,5х4,5х1500 L=1,5 м. |
| 3 | ТБСУ 63,5х4,5х2000 L=2,0 м. |
| 4 | ТБСУ 63,5х4,5х3000 L=3,0 м. |
| 5 | ТБСУ 63,5х4,5х4700 L=4,7 м. |
| 6 | Замок З-50 |
| Хомуты для обсадных труб |
| 1 | Ø89 мм. |
| 2 | Ø108 мм. |
| 3 | Ø127 мм. |
| 4 | Ø146 мм. |
| 5 | Ø168 мм. |
| Ключи шарнирные |
| 1 | КШСБ-63 |
| 2 | КШС-73/89 |
| 3 | КШС-108/127 |
| 4 | КШС-146 |
| 5 | КШС-168/196 |
| 6 | Ключ отбойный М-З 50 |
| 7 | Подкладная буровая вилка М 50 |