№ поз. | Наименование | Обозначение |
---|---|---|
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ВРАЩАТЕЛЮ УРБ 2А2 (С МОТОР-НАСОСОМ МН 250/160) | ||
1 | Блок шестерен z=23, z=38, z=31 | 2-37-107 |
2 | Шестерня z=28, d=135 мм. | 2-37-10-1 |
3 | Шестерня z=43, d=157,5 мм. | 2-37-108 |
4 | Шестерня z=50, d=182 мм. | 2-37-105 |
5 | Шестерня z=58, d=210 мм. | 2-37-110 |
6 | Шестерня z=62, d=288 мм. | 2-37-138 |
7 | Вал шпиндельный | 2-37-51-2 |
8 | Шпиндель вращателя в сборе | 2-37-50-2 |
9 | Вал шлицевой первичный | 2-37-134-1 |
10 | Вал шлицевой вторичный | 2-37-135-1 |
11 | Грязевая втулка | 2-37-89 |
12 | Обойма подшипника блока шестерен | 2-37-4 |
13 | Полумуфта z=26 d=98 мм. | 2-37-112 |
14 | Полумуфта z=26 d=115 мм. | 2-37-16 |
15 | Валик в сборе | 2-37В-142-1 |
16 | Рычаг валика управления | 2-37-79 |
17 | Сухарь (компл) | 06.05.55 |
18 | Отвод | 2-37-95 |
19 | Корпус сальника | 2-37-120 |
20 | Полумуфта корпуса сальника | 2-37-124-1 |
21 | Крышка | 2-37В-52-1 |
22 | Крышка вращателя | 2-37-125 |
23 | Крышка вращателя | 2-37-128 |
24 | Крышка вращателя | 2-37-23 |
25 | Крышка вращателя | 2-37-30 |
26 | Крышка вращателя | 2-37-34 |
27 | Маслопровод | 2-37-129 |
28 | Маслопровод | 2-37-132 |
29 | Маслопровод | 2-37-45 |
30 | Насос НШ-10 Л | НШ-10Л |
31 | Фланец | 2-37-111 |
32 | Мотор-насос МН 250/160 | МН 250/160 |
34 | Вращатель (без НШ-10 и мотор-насоса) | 2-37В-00 |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА УРБ 2А2 | ||
1 | Вал шлицевой L=496 мм. | 2-43-120 |
2 | Вал шлицевой L=230 мм. | 2-43-121 |
3 | Вал шлицевой L=330 мм. | 2-43-124 |
4 | Вал шлицевой L=238 мм. | 2-43-127 |
5 | Шестерня z=21, d=115 мм. | 2-43-126 |
6 | Шестерня z=31, d=165 мм. | 2-43-122 |
7 | Шестерня z=44, d=230 мм. | 2-43-123 |
8 | Бугель | 2-43-140 |
9 | Полумуфта | 2-43-09-1 |
10 | Бугель в сборе с полумуфтой | |
11 | Крышка (к бугелю) | 2-43-05-1 |
12 | Крышка | 2-43-107 |
13 | Крышка | 2-43-125 |
14 | Крышка | 2-43-131 |
15 | Крышка | 2-43-14 |
16 | Крышка | 2-43-28-1 |
17 | Крышка | 2-43-41 |
18 | Крышка в сборе | 2-43-110-3 |
19 | Сухарик | 2-43-109 |
20 | Фланец на шкив | |
21 | Шкив | 2-43-103 |
22 | Шкив в сборе с фланцем | 2-43-103 |
23 | Рычаг (включение НБ или компрессора) | 2-12-91 |
24 | Полумуфта | 2-43-108 |
25 | Фланец | 2-42-22 |
26 | Коробка раздаточная (без шкива и МН) | 2-43А-00 |
ОБВЯЗКА ГИДРОСИСТЕМЫ | ||
1 | Гидроклапан предохранительный | МКПВ-10/3С2Р1 |
2 | Гидроклапан предохранительный | МКПВ-20/3С2Р2 |
3 | Гидроклапан предохранительный | МКПВ-32/3С2Р2 |
4 | Гидрораспределитель | 1РН-203-ФМ14 |
5 | Гидрораспределитель | ВММ10.64 УХЛ4 |
6 | Клапан обратный | Г51-31 |
7 | Клапан обратный | Г51-35 |
8 | Корпус фильтра напорного | 3ФГМ32-28К |
9 | Фильтрующий элемент | 3ФГМ32-28К |
10 | Манометр | МП-3 100/250 |
11 | РВД L= 1100мм Dу=32мм | 2-00-10 |
12 | РВД L= 3700мм Dу=32мм | 2-00-10-01 |
ГИДРОДОМКРАТ ПОДАЧИ | ||
1 | Циллиндр | 2-25-10-1 |
2 | Опора | 2-25-40 |
3 | Ремкомплект для цилиндра | |
ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА МАЧТЫ | ||
1 | Цилиндр подьема мачты | 2-26-00-1 |
2 | Ремкомплект для цилиндра | |
Элеватор | ||
1 | Корпус элеватора, сталь | 2-33-72 |
2 | Шпиндель элеватора d=63,5 мм. | 2-33-59-1 |
3 | Затвор элеватора d=63,5 мм. в комплекте УРБ2А2 | |
4 | Обойма элеватора | 2-33-74 |
5 | Затвор элеватора | 2-33-70-1 |
6 | Ось элеватора, комплект | 2-33-73 |
7 | Прижимное кольцо штуцера элеватора | 2-33-53 |
8 | Штуцер сменный к элеватору | 2-33-68 |
9 | Полухомут элеватора (компл) | 2-33-8 |
10 | Полукольца шпинделя вращателя | 2-33-66 |
12 | Втулка | 2-33-67 |
13 | Кольцо | 042-050-46-202 |
14 | Планка (компл) | 2-33-77 |
15 | Упор (компл) | 2-33-69-1 |
16 | Элеватор в сборе (корпус-сталь) | 2-33В-00 |
Мачта | ||
1 | Каркас мачты | 2-24-50-1 |
2 | Кронблок | 2-24-20 |
3 | Канат | 13-Г-1 |
4 | Вкладыш стола УРБ 2А2 | |
5 | Рама каретки | 2-31-01 |
6 | Ролик каретки УРБ 2А2 в сборе | 2-31-25 |
ДОМКРАТ ОПОРНЫЙ | ||
1 | Циллиндр опорного домкрата | |
2 | Ремкомплект для цилиндра опорного домкрата | |
3 | Трубопровод | 2-40-01 |
4 | Трубопровод | 2-40-03 |
5 | Трубопровод | 2-40-05 |
6 | Трубопровод | 2-40-11 |
7 | Трубопровод домкрата в комплекте | |
8 | Вентиль | ВИ-6 |
9 | Вентиль запорный игольчатый | 15с67бкДу15Ру160 |
Платформа | ||
1 | Каркас платформы (шасси ЗиЛ) | 2-35-01 |
2 | Каркас платформы (шасси УРАЛ) | 2-35-01 |
3 | Хомуты, основания с фиксаторами, компл. (поставляются только с каркасом мачты) | |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НАСОСАМ НБ-32, НБ-50 | ||
1 | Шток поршня наборного | |
2 | Шток поршня | НБ32.02.501 |
3 | Шток ползуна | НБ32.01.002 |
4 | Поршень наборный d=90, 100, 110 мм. | |
5 | Гайка штока поршня | 11Г-1-10 |
6 | Шар d=50мм. | |
7 | Седло шарового клапана | |
8 | Вал транссмисинный | НБ32.000.09-01 |
9 | Втулка цилиндровая d=100 мм. | НБ32.02.102-01 |
10 | Втулка цилиндровая d=110 мм. | НБ32.02.102-02 |
11 | Шайба резиновая наборного поршня толщ. 7 /10мм. | |
12 | Шайба металическая наборного поршня | |
13 | Крышка клапана | НБ32.02.002 |
14 | Прокладка | 11Г-3-14 |
15 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 140-150-58 |
16 | Крышка цилиндра | НБ32.02.001 |
17 | Кольцо распорное | НБ32.02.104 |
18 | Уплотнение втулки | НБ32.02.103 |
19 | Манжета | 11ГрИ.04.004 |
20 | Крейцкопф | НБ40.00.005А-01 |
21 | Компенсатор сферический | КС-10.00.00.000 |
22 | Манометр | МП3 100 |
23 | Клапан приемный | НБ.32.00.400 |
24 | Кран трехходовой | НБ40.01.110 |
25 | Диафрагма | КС-10.04.00.000-1 |
26 | Блок цилиндров | НБ32.02.101 |
27 | Рукав В (II) | 10-50-69 У |
28 | Рукав для промывки буровых скважин 38Х58 | |
29 | Насос НБ 32 | НБ-32 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ВРАЩАТЕЛЮ УРБ 2А2Д (С МОТОР-НАСОСОМ 310.3.112-00) | ||
1 | Блок шестерен z=20, z=35, z=28 | 2Д1-46.012 |
2 | Шестерня z =18, d=90 мм. | 2Д1-46.013 |
3 | Шестерня z =46, d=168 мм. | 2Д1-46.010 |
4 | Шестерня z =53, d=192 мм. | 2Д1-46.011 |
5 | Шестерня z =61, d=220 мм. | 2Д1-46.009 |
6 | Шестерня z =72, d=333 мм. | 2Д1-46.200СБ |
7 | Шпиндель вращателя | 2Д-06.007 |
8 | Шпиндель в сборе | |
9 | Вал шлицевой первичный | 2Д1-46.014 |
10 | Вал шлицевой вторичный | 2-37-135-1 |
11 | Стакан | 2Д-06.004 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ЭЛЕВАТОРУ УРБ 2А2Д | ||
1 | Шпиндель элеватора d=63,5 мм. | 4Т-14.001 |
2 | Затвор элеватора d=63,5 мм. в комплекте УРБ2А2Д | |
3 | Штуцер элеватора | 4Т-14.003 |
4 | Обойма элеватора | 4Т-14.100 |
5 | Элеватор для труб D=60,3мм УРБ2А2Д | |
Комплектующие | ||
1 | Вращатель (без НШ-10 и мотор-насоса) | 2-37В-00 |
2 | Вращатель (без НШ-10 и мотор-насоса) | 2Д1-46.000 СБ |
3 | Коробка раздаточная без шкива и МН) | 2-43А-00 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ ПБУ-1, 2 И УГБ-1ВС | ||
1 | Вал-шестерня | 1ВСМ.03.01.062 |
2 | Шестерня | 1ВСМ.03.01.001 |
3 | Шестерня | 1ВСМ.03.01.008Б |
4 | Шестерня | 1ВСМ.03.01.012Б |
5 | Колесо зубчатое | 1ВСМ.03.01.016Б |
6 | Корпус | 1ВСМ.03.01.051 |
7 | Вал | 1ВСМ.03.01.085 |
8 | Вал-шестерня | 1ВСМ.03.01.072А |
9 | Каретка | 1ВСМ.03.01.036 |
10 | Муфта переключения | 1ВСМ.03.01.042 |
11 | Шестерня | 1ВСМ.03.01.063 |
12 | Блок-шестерня | 1ВСМ.03.01.011Б |
13 | Муфта зубчатая | 1ВСМ.03.01.014Б |
14 | Вал | 1ВСМ.03.01.015Б |
15 | Вал | 1ВСМ.03.01.039 |
16 | Муфта зубчатая | 1ВСМ.03.01.041 |
17 | Муфта зубчатая | 1ВСМ.03.01.053 |
18 | Муфта зубчатая | 1ВСМ.03.01.067 |
19 | Валик | 1ВСМ.03.01.024Б |
20 | Вал | 1ВСМ.03.01.018Б |
21 | Вал | 1ВСМ.03.01.015 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ВРАЩАТЕЛЯМ ПБУ 1, 2 И УГБ-1 ВС | ||
1 | Вал-шестерня | 1ВСМ.11.03.008 |
2 | Вал-шестерня | 1ВСМ.11.03Б.008 |
3 | Шестерня | 1ВСМ.11.03.004 |
4 | Шестерня | 1ВСМ.11.03Б.004 |
5 | Шестерня | УГБ-50А-04-133 |
6 | Шпиндель | УГБ-50М-04-121А |
7 | Шпиндель | ПБУ-1.11.03.001 |
8 | Фланец | УГБ-50М-04-224 |
9 | Стакан | 1ВСМ.11.03.007 |
Другие запчасти УРБ: | ||
1 | Барабан | УРБ-2А-2-1-4Б |
2 | Башмак платформы | У55-68А |
3 | Бугель | УРБ-2А-10-3-15 |
4 | Бугель | УРБ-2А-11-42А |
5 | Вал ведомый | УРБ-2А-1-11А |
6 | Вал ведущий | УРБ-2А-1-26Б |
7 | Вал карданный (на редуктор червячный) | УРБ-2А-10-15 |
8 | Вал механизма подачи | УРБ-2А-10-2сб |
9 | Вал трансмиссии | УРБ-2А-11-62А |
10 | Вал | УРБ-2А-10-5-11 |
11 | Вал | УРБ-2А-1-51А |
12 | Вал | УРБ-2А-1-71 |
13 | Вал червячный | УРБ-2А-10-5-14Б |
14 | Вал шестерня Z=15: м=6 (УЗ-13А) | УРБ-2А-3-13А |
15 | Вертлюг сб. | УРБ-2А-12 |
16 | Верхний фланец вертлюга | УРБ-2А-12-16Б |
17 | Вилка | УРБ-2А-1-41 |
18 | Винтовой упор мачты в сборе (4 поз.: У5-116А, У5-115, 65-10-015, У11-16) | |
19 | Вкладыш ротора | УРБ-2А-31-1 |
20 | Втулка | УРБ-2А-2-1-12 |
21 | Втулка | УРБ-2А-2-2-19 |
22 | Втулка (на ротор) | УРБ-2А-3-18 |
23 | Втулка литая (на мачту) левая | У5-102А |
24 | Втулка литая (на мачту) правая | У5-102А |
25 | Гайка | УРБ-2А-2-2-1 |
26 | Гайка | УРБ-2А-2-2-27 |
27 | Гайка | УРБ-2А-3-11 |
28 | Диск задний | УРБ-2А-2-2-8В |
29 | Диск передний | УРБ-2А-2-2-3Б |
30 | Диск промежуточный | УРБ-2А-2-2-6В |
31 | Диск средний с накладками У10-3-10 | УРБ-2А-10-3-9 |
32 | Диск средний | УРБ-2А-2-2-5Б |
33 | Домкрат гидравлический сб. | УРБ-2А-8А |
34 | Звёздочка Z=17 сб. | УРБ-2А-1-53 |
35 | Звёздочка Z=70 | УРБ-2А-2-1-15 |
36 | Звездочка в сборе | УРБ-2А-10-5-3сб |
37 | Звездочка | УРБ-2А-10-1-1сб |
38 | Звездочка | УРБ-2А-10-2-12А |
39 | Клин | УРБ-2А-2-1-21 |
40 | Колесо коническое Z=60, m=6 | УРБ-2А-3-1А |
41 | Колесо червячное | УРБ-2А-10-5-2Асб |
42 | Кольцо нижнее | УРБ-2А-2-2-2 |
43 | Кольцо | УРБ-2А-10-5-29 |
44 | Коробка скоростей | УРБ-2А-1сб |
45 | Кронблок У5-2 сб. | УРБ-2А-5-2 сб. |
46 | Лебедка в сб. | УРБ-2А-2-1Б сб |
47 | Мачта Д11.00.000сб | УРБ-2А-5сб |
48 | Механизм подачи | УРБ-2А-10сб |
49 | Механизм подачи (3 позиции) | УРБ-2А-10 |
50 | Муфта | УРБ-2А-31-4 |
51 | Наконечник | УРБ-2А-59-12 |
52 | Наконечник | УРБ-2А-59-13А |
53 | Наконечник | УРБ-2А-59-4Асб |
54 | Насос ручной | |
55 | Натяжное устройство 2-х рядной цепи | УРБ-2А-2-6Б сб |
56 | Натяжное устройство клиноременной передачи | УРБ-2А-58Бсб |
57 | Обвязка домкрата подъема мачты | УРБ-2А-09-00-000СБ |
58 | Обкладка | УРБ-2А-2-2-4А |
59 | Ось | УРБ-2А-2-2-9 |
60 | Отвод в сборе | УРБ-2А-12-1А |
61 | Переводник нижний | УРБ-2А-31-2В |
62 | Полумуфта | УРБ-2А-10-5-57 |
63 | Полумуфта | УРБ-2А-11-61 |
64 | Полумуфта | УРБ-2А-1-57А |
65 | Пружина | УРБ-2А-2-2-18 |
66 | Рама У55Л голая (платформа) | |
67 | Распределитель | УРБ-2А-9-8 сб. |
68 | Редуктор червячный У10-5 | У10-5 |
69 | Ротор | УРБ-2А-3 сб. |
70 | Рычаг включения маслянного насоса | У114.27.02.000А |
71 | Рычаг включения привода механизма подачи | У114.31.00.006 |
72 | Рычаг включения ротора | У114.26.04.000сб |
73 | Рычаг | УРБ-2А-2-2-33А |
74 | Рычаги управления коробкой скоростей Д02.02.010сб, Д02.02.020сб | |
75 | Сальник | АСК-60 |
76 | Стакан | УРБ-2А-3-15 |
77 | Ствол | УРБ-2А-12-2 сб. |
78 | Стол ротора | УРБ-2А-3-3сб |
79 | Стяжка в сборе | УРБ-2А-10-11сб |
80 | Тормозная лента | У2-4-7сб |
81 | Трансмиссия на механизм подачи | УРБ-2А-10-3Б сб |
82 | Трансмиссия Д01.05.000сб | УРБ-2А-11Б сб |
83 | Управление включения бурового насоса и трансмиссии фрикциона механизма подачи | Д02.03.000сб |
84 | Управление тормозом и фрикционом лебедки (Д02.04.000сб) | У114.32.00.000сб |
85 | Управление коробкой скоростей, приводом лебедки, червячным редуктором, ротором Д02.02.000 | |
86 | Управление включения масляного насоса | У114.27.00.000 |
87 | Фланец | УРБ-2А-11-57А |
88 | Фланец | УРБ-2А-1-52 |
89 | Фланец (на ротор) | УРБ-2А-3-50 |
90 | Фрикционная муфта | УРБ-2А-2-2сб |
91 | Хомут платформы | У55-67А |
92 | Хомут | УРБ-2А-59-1сб |
93 | Цилиндр внутренний У8-88 | УРБ-2А-8-1 сб. |
94 | Цилиндр наружный У8-87 | УРБ-2А-8-68 |
95 | Шестерня Z=17 | УРБ-2А-1-4 |
96 | Шестерня Z=18 | УРБ-2А-1-10 |
97 | Шестерня Z=34 | УРБ-2А-1-5 |
98 | Шестерня Z=34/27 | УРБ-2А-1-6 |
99 | Шестерня Z=38 | УРБ-2А-1-43 |
100 | Шестерня Z=41 | УРБ-2А-1-8 |
101 | Шестерня Z=51 | УРБ-2А-1-2 |
102 | Шкив | УРБ-2А-10-3-31 |
103 | Шкив (Д01.05.002) | УРБ-2А-11-21 |
104 | Шкив (Д01.05.004) | УРБ-2А-11-4А |
105 | Шпиндель вертлюга | УРБ-2А-12-17 |
106 | Штанга бурильная | УРБ-2А-31-5а |
107 | Штанга бурильная (в сборе) 4 наим. "квадрат" | УРБ-2А-31сб. |
108 | Подшипник | О-168140 |
109 | Манометр | МП3-У-100 |
110 | Цепь |
Автокаталог
Запчасти УРБ 2А2 и 2,5А
Информационный каталог
Запчасти ЧСДМ
Запчасти ЧТЗ
РДК, ДЭК, МКГ, СКГ
УРБ
Автокаталог