Запасные части к крану ДЭК-251
№ поз. | Наименование | Обозначение | Вес | Изображение |
---|---|---|---|---|
1 | Балка гусеничная | 2501.06.000 | ||
2 | Барабан кабельный | 251.31.00.000 | ||
3 | Барабан подъема груза (левый) | 251.11.10.000-02 | ||
4 | Барабан подъема груза (правый) | 251.11.10.000 | ||
5 | Барабан подъема стрелы | 251.12.05.000 | ||
6 | Вал | 2502.00.001 | ||
7 | Вал | 2502.24.00.03 | ||
8 | Вал | 2502.24.013 | ||
9 | Вал | 2503.00.001 | ||
10 | Вал | 251.13.01.002 | ||
11 | Вал | 251.13.01.013* | ||
12 | Вал | 251.13.15.000 | ||
13 | Вал механизма поворота (нового образца) | 251.13.15.001 | ||
14 | Вал в сборе | 251.13.01.000-01 | ||
15 | Вал-шестерня | 17.01.2502 | ||
16 | Вал-шестерня | 19.01.2502 | ||
17 | Вал-шестерня | 2502.24.00.04 | ||
18 | Венец зубчатый | 251.12.05.001 | ||
19 | Вставка стрелы L=5м | 251.20.12.000 | ||
20 | Вставка стрелы L=8,75м | 251.20.12.000-01 | ||
21 | Втулка | 2503-00-010 | ||
22 | Втулка | 251-20-00-001 | ||
23 | Втулка | 251-20-22-4002 | ||
24 | Втулка | 252-56-01-002 | ||
25 | Гайка | 251-09-00-007 | ||
26 | Гайка специальная | 2501-03-001 | ||
27 | Гайка специальная | 2504-16 | ||
28 | Гусек | (251.20.23(4).000) 251.20.28.000 (к-т) | ||
30 | Гусен.звено (трак) | 2508.00.001 | ||
32 | Гусеничная лента | 2508.00.000 | ||
34 | Гусеничный палец | 2508.00.002 | ||
35 | Диск | 251.13.02.100 | ||
36 | Кабина без эл.оборудования | 251.17.00.000.01 | ||
37 | Кабина с эл. обор-нием в сборе | 251.17.00.000.01 | ||
38 | Канат вспом. подъема L=118м | |||
39 | Каток опорный | 2505.00.000 | ||
42 | Клин коуша | Г-7-1-2 | ||
43 | Колесо ведущее | 2503.00.000 | ||
45 | Колесо ведущее | 2503.00.000 | ||
46 | Колесо ведущее | 2503.00.011 | ||
47 | Колесо зубчатое | 2502.24.00.01 | ||
49 | Колесо зубчатое | 2502.24.00.05 | ||
51 | Колесо зубчатое | 2502.24.006 | ||
54 | Колесо зубчатое | 251.13.01.001/001 | ||
57 | Колесо натяжное | 2504.00.000 | ||
58 | Колесо натяжное | 2504.00.001 | ||
59 | Коуш клиновой | Г-7-1-1 | ||
60 | Муфта | 251-12-04-000 | ||
61 | Муфта | 251-13-06-000 /251-13-17-000 | ||
62 | Муфта | 251-13-06-009 /251-13-17-001 | ||
63 | Муфта | 251-13-17-000 /251-13-06-000 | ||
64 | Муфта упругая | 251-11-08-000 | ||
65 | Муфта упругая | 2511-16 | ||
66 | Обойма крюковая Q=25т | 251.21.00.000 | ||
69 | Обойма крюковая Q=5т | 251.28.00.000 | ||
70 | Оголовок стрелы в сборе | 251.20.22.000 | ||
71 | Опора роликовая | 251.09.00.000 | ||
72 | Палец | П3 / Н32-64 | ||
73 | Палец | П4 / Н32-64(252-12-04-002) | ||
74 | Палец | 2508-00-002 | ||
75 | Палец | 252-12-04-002-03 (П4) | ||
76 | Палец | 251-20-00-003 | ||
77 | Палец | 251-20-00-006 | ||
78 | Палец | 251-20-00-006-01 | ||
79 | Планка | 01.03.2516 | ||
80 | Планка соединительная | 206-2-6 | ||
81 | Погон верхний | 251-09-00-001 | ||
82 | Погон нижний | 251-09-00-002 | ||
83 | Погон средний | 251-09-00-003 | ||
84 | Полумуфта | 2511-6-1 / 2511-6-1-01 | ||
85 | Полумуфта | 251-12-04-001 | ||
86 | Полумуфта | 2512-17-2 | ||
87 | Портал | 251.14.00.000-01 | ||
89 | Пульт левый | 251.32.01.000 | ||
90 | Пульт правый | 251.32.02.000 | ||
91 | Растяжка L=10м | 251.16.07.000 | ||
92 | Растяжка L=18,6м | 251.16.08.000 | ||
93 | Растяжка L=8м | 251.16.06.000 | ||
94 | Редуктор передвижения (левый ходовой) | 2502.24.00.000 | ||
95 | Редуктор передвижения (правый ходовой) | 2502.25.00.000 | ||
96 | Редуктор поворота | 1Ц2У-250-20-11 | ||
97 | Редуктор подъема груза | 1Ц2У-315-25-22М | ||
98 | Редуктор подъема стрелы | 1Ч-160-32-52-11-00-У2 | ||
99 | Ролик | 2506.00.100/200 | ||
100 | Ролик поддерживающий | 2506.00.000 | ||
101 | Основание стрелы | 251.20.21.000 | ||
102 | Токоприемник | ТКК 109 УХЛ2 | ||
103 | Траверса | 251.16.09.000 | ||
104 | Тяга портала | 251-14-01-000 | ||
105 | Шестерня | 16.01.2502 | ||
106 | Шестерня | 251.12.00.003* / 251-12-00-001 | ||
107 | Шестерня | 251.13.01.015* / 2513.01.00.02 | ||
108 | Шестерня | 251.13.04.002 | ||
109 | Шестерня | 251.13.07.001 | ||
110 | Шестерня | 2502.24.00.02 | ||
112 | Шестерня | 252-13-06-001 | ||
113 | Шкаф сопротивлений | 251.39.01.000 | ||
114 | Шкаф управления | 251.30.10.000 | ||
115 | Шкив | 2511-16-1 | ||
116 | Шкив | 251-13-06-003 | ||
117 | Шкив тормозной | 251-02-38-000 | ||
118 | Шплинт | 251-20-00-005 | ||
119 | Уплотнение севанитовое | С-50 | ||
120 | Уплотнение севанитовое | С-75 | ||
121 | Уплотнение севанитовое | С-100 | ||
122 | Уплотнение севанитовое | С-110 | ||
123 | Уплотнение севанитовое | С-140 |
Запчасти к крану ДЭК-631А
№ поз. | Наименование | Обозначение | Вес | Изображение |
---|---|---|---|---|
1 | Башенно-стреловое оборудование | 631А.46.00.000 | ||
2 | Контргруз | |||
3 | Вал | 631.02.01.031 | ||
4 | Вал | 631.13.03.005 | ||
5 | Вал-шестерня | 631.02.01.013 | ||
6 | Вал-шестерня | 631.13.05.002 | ||
7 | Вставка L=6 м | 631.20.32.000 | ||
8 | Вставка L= 12м | 631.20.31.000 | ||
9 | Гусеничн. звено (трак) | 631.07.00.003 | ||
10 | Гусеничный палец | 631.07.00.002 | ||
11 | Гусеничная лента (тр. 36, пальцев 72) | 631.07.00.000 | ||
12 | Гусек L=10м (комплект) | 631.20.14.000 | ||
13 | Колесо ведущее | 631.02.01.005 | ||
14 | Колесо зубчатое | 631.02.01.008 | ||
15 | Колесо зубчатое | 631.02.01.012 | ||
16 | Колесо зубчатое | 631.02.01.032 | ||
17 | Колесо натяжное | 631.04.00.000 | ||
18 | Колесо натяжное | 631.04.00.001 | ||
19 | Колесо опорное в сборе | 631.05.00.000 | ||
20 | Колесо опорное | 631.05.00.100 | ||
21 | Обойма крюковая Q=12,2 т | 631.27.00.000.01 | ||
22 | Опора роликовая | 631.09.00.000 | ||
23 | Портал | 631.14.00.000.01 | ||
24 | Редуктор передвижения | 631.02.01.000 | ||
25 | Растяжка канатная | 631.26.07.000 | ||
26 | Секция верхняя | 631.20.34.000 | ||
27 | Секция нижняя | 631.20.30.000 | ||
28 | Стойка верхняя | 631.14.13.000 | ||
29 | Стойка задняя | 631.14.19.000.01 | ||
30 | Тяга | 631.14.11.000 | ||
31 | Упор | 631.14.18.000 | ||
32 | Ферма секции | 631.20.34.100 | ||
33 | Шестерня | 631.13.03.011 |