65221 (6x6)
* - допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс)
Двигатель
Модель | 740.50-360 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 255(347) |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 265(360)/2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1450(148)/1300-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степерь сжатия | 16,8 |
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 11550 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 5850 |
Полная масса, кг | 27150 (28700*) |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000(21500*) |
Полная масса автопоезда, кг | 61800(62700*) |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на передний мост, кг | 5700 |
Полная масса а/м, нагрузка на передний мост, кг | 7150(7200*) |
Нагрузка на ССУ, кг | 15450(17000*) |
Полная масса полуприцепа, кг | 50100(51000*) |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 450 |
Коробка передач
Модель | ZF 16S 151 |
Тип | механическая, шеснадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -13,86 -11,56/ 2 -9,52 -7,96/ 3 -6,56 -5,48/ 4 -4,58 -3,83/ 5 -3,02 -2,53/ 6 -2,08 -1,74/ 7 -1,43 -1,20/ 8 -1,00 -0,84/ 3Х -12,97 -10,85 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 11,25-20 |
Размер шин | 16.00 R20 |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 10(18) |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&ACHS MFZ 430 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колёсными передачами |
Передаточное отношение | 6,88 или 5, 55 |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | со спальным местом или без спального места |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 7200 |
Раздаточная коробка
Тип | механическая, ZF STEYR VG 1600/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Передаточные числа - первая передача (низшая) | 1,536 |
Передаточные числа - вторая передача (высшая) | 0,89 |
Седельно-сцепное устройство
Тип | с 3-мя степенями свободы, литое |
Производитель | GEORG FISCHER или JOST |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50(2 |