65111 (6х6)
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 11050 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 4950 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 6100 |
Грузоподъемность а/м, кг | 14000 |
Полная масса, кг | 25200 |
Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 19200 |
Полная масса прицепа, кг | 13000 |
Двигатель
Модель | 740.51-260 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 180 (245) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 191 (260) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1059 (108) / 1300-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 170+125 |
Коробка передач
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04 / 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7.0-20 (178-508) |
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) или 11.00 R20 (300 R508) |
Самосвальная платформа
Объем платформы, куб. м | 8,2 |
Угол подъема платформы, град | 52 |
Направление разгрузки | назад |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 30 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 25200 кг |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | диафрагменное, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
Передаточное отношение | 5,43 или 5,94 |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | без спального места или со спальным местом |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
Раздаточная коробка
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Передаточные числа - первая передача (низшая) | 1,692 |
Передаточные числа - вторая передача (высшая) | 0,917 |