65225 (6x6)
Двигатель
Модель | 740.50-360 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 250 (340) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 265 (360) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1451 (148) / 1300-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 11150 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 5950 |
Полная масса, кг | 28300 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 21400 |
Полная масса автопоезда, кг | 59300 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на передний мост, кг | 5200 |
Полная масса а/м, нагрузка на передний мост, кг | 6900 |
Нагрузка на ССУ, кг | 17000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 48000 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Коробка передач
Модель | ZF 16S 151 |
Тип | механическая, шеснадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -13,80 -11,54/ 2 -9,49 -7,93/ 3 -6,53 -5,46/ 4 -4,57 -3,82/ 5 -3,02 -2,53/ 6 -2,08 -1,74/ 7 -1,43 -1,20/ 8 -1,00 -0,84/ 3Х -12,92 -10,80 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 8.0-20 (216-508) |
Размер шин | 12.00 R20 (320 R508) |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 59300 кг |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
Передаточное отношение | 6,88 или 5,55 |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | со спальным местом |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 7200 |
Раздаточная коробка
Тип | механическая, ZF STEYR, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Передаточные числа - первая передача (низшая) | 1,536 |
Передаточные числа - вторая передача (высшая) | 0,89 |