65117 (6х4)
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 9850 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 4400 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 5450 |
Грузоподъемность а/м, кг | 14000 |
Полная масса, кг | 24000 |
Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
Полная масса прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Двигатель
Модель | 740.30-260 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 180 (245) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 191 (260) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1059 (108) / 1200-1400 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | диафрагменное, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04 / 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
Главная передача
Передаточное отношение | 5,43 или 5,94 |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7,5-20 (190-508) |
Размер шин | 11.00 R20 (300 R508) |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | со спальным местом |
Платформа
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Внутренние размеры, мм | 7800х2420 |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 24000 кг |