5460-046-22 (4х2)
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 7350 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 4680 |
Полная масса, кг | 18000 |
Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на задний мост, кг | 2670 |
Полная масса а/м, нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10500 |
Полная масса полуприцепа, кг | 32500 |
Двигатель
Модель | 740.37-400 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 280 (381) / 1900 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 265 (360) / 1900 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1731,7 (176,1) / 1400 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степерь сжатия | 16,8 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Коробка передач
Модель | ZF 16S 151 |
Тип | механическая, шеснадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -13,86 -11,56/ 2 -9,52 -7,96/ 3 -6,56 -5,48/ 4 -4,58 -3,83/ 5 -3,02 -2,53/ 6 -2,08 -1,74/ 7 -1,43 -1,20/ 8 -1,00 -0,84/ 3Х -12,97 -10,85 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | бескамерные |
Размер обода | 9.0-22,5 |
Размер шин | 315/60 R22,5 |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 40000 кг |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
Тип | одинарная, с гипоидной передачей |
Передаточное отношение | 3,36 |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, со сверхвысокой крышей |
Исполнение | с двумя спальными местами |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 4800 |