6460 (6х4)
Двигатель
Модель | 740.50-360 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 250 (340) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 265 (360) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1451 (148) / 1300-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 9350 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 4580 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 4770 |
Полная масса, кг | 26000 |
Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 |
Полная масса автопоезда, кг | 46000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 16500 |
Полная масса полуприцепа, кг | 36500 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 600 |
Коробка передач
Модель | ZF 16S 151 |
Тип | механическая, шеснадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -13,80 -11,54/ 2 -9,49 -7,93/ 3 -6,53 -5,46/ 4 -4,57 -3,82/ 5 -3,02 -2,53/ 6 -2,08 -1,74/ 7 -1,43 -1,20/ 8 -1,00 -0,84/ 3Х -12,92 -10,80 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, радиальные |
Размер обода | 9.0-22,5 |
Размер шин | 315/80 R22,5 |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 46000 кг |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колёсными передачами |
Передаточное отношение | 5,11 |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, со сверхвысокой крышей |
Исполнение | с двумя спальными местами, с аэродинамическими тормозами |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 7200 |