Автокаталог
КЛИНЦЫ | ||
| Наименование | Обозначение | Применяемость |
|---|---|---|
| Коробка отборо мощности | КС-35719-5,-5-02; КС-45724-5; КС-45719-5А; КС-55713-6К | |
| Колесо зубчатое | КС-3579-14.106-2 | |
| Колесо зубчатое | КС-3579-14.111-2.3 | |
| Крышка | КС-3579.14.114 | |
| Опора поворотная | КС-4574-17.100-03 | На а/к серии КС-35719 |
| КС-4574-17.100-04 | На а/к серии КС-45и 55713 | |
| Лебёдка (планетарная) | КС-45724-5 | |
| Лебёдка | КС-55713-1.26.000 | КС-35719-5-02 |
| Лебёдка | КС-55713-1.26.000-01 | КС-45719-3А,-7А,-8А; КС-55713-1К(55111),-3К,-5К,-6К |
| Лебёдка | КС-55713-1.26.000-02 | КС-45719-7А-01,-5А; КС-35719-1-02; КС-55713-1К (53215) |
| Звёздочка | КС-4572.26.006 | |
| Размыкатель тормоза | КС-2574.26.400 | |
| Полумуфта | КС-4572А.26.003 | |
| Полумуфта | КС-4572.26.004 | на все а/к |
| Лента тормозная | КС-4572.26.370 | на все а/к |
| Шкив | КС-4572.26.400 | на все а/к |
| Барабан (с обработкой) | КС-55713-1.26.007-1;-2 | на все а/к |
| Полумуфта зубчатая | КС-55713-1.26.006 | на все а/к |
| Механизм поворота | КС-2574-28.100-02Г (без г/м) | для а/к Галичанин |
| Механизм поворота | КС-2574-28.100-03К (без г/м) | для а/к Клинцы |
| Вал-шестерня | КС-2574-28.173 | на все а/к |
| Вал-шестерня | КС-2574-28.201 | на все а/к |
| Вал | КС-2574-28.193 | на все а/к |
| Верхняя часть корпуса | КС-2574-28.181 | на все а/к |
| Нижняя часть корпуса | КС-2574-28.202 | на все а/к |
| Крышка | КС-2574-28.182 | на все а/к |
| Колесозубчатое | КС-35716-28.183 | на все а/к |
| Колесо зубчатое | КС-35716-28.197 | на все а/к |
| Крышка | КС-2574-28.187-1 | на все а/к |
| Шестерня | КС-4572-28.101 | на все а/к |
| Размыкатель тормоза | КС-2574.28.500 | на все а/к |
| Шкив тормозной | КС-35716-28.102 | |
| Шкив тормозной | КС-2574-28.234 | |
| Колодка | КС-2574-28.130 | на все а/к |
| Колодка тормозная | КС-2574-28.131 | на все а/к |
| Лента тормозная | КС-2574-28.132 | на все а/к |
| Кабина крановщика | КС-45724.52.010-01;-02; | на все а/к |
| КС-45724.52.010-1 | на все а/к | |
| Бак отопителя | КС-35719-55.550 | На все а/к с 04.07 г. |
| Прижимной ролик | КС-55713-1К.27.100 | На все а/к серии КС-35719 |
| Стрела | КС-35719-1-1.63.100-1* | На все а/к серии КС-35719 |
| Опора полиспаста | КС-45724-8.63.400-01(1-01) | На все а/к серии КС-35719 |
| Опора полиспаста | КС-35719-1-1.63.400 | На все а/к серии КС-35719 |
| Основание стрелы | КС-35719-1-1.63.500 | На все а/к серии КС-35719 |
| Основание стрелы | КС-35719-1-1.63.500-1 | На все а/к серии КС-35719 |
| Секция стрелы | КС-35719-1-1.63.600 | На все а/к серии КС-35719 |
| Верхняя секция стрелы | КС-35719-1-1.63.700 | На все а/к серии КС-35719 |
| Верхняя секция стрелы | КС-35719-1-1.63.700-1 | На все а/к серии КС-35719 |
| Канат выдвижения | КС-35719-1-1.63.830 | На все а/к серии КС-35719 |
| Канат задвижения | КС-35719-1-1.63.840 | На все а/к серии КС-35719 |
| Тяга | КС-35719-1-1.63.850 | На все а/к серии КС-35719 |
| Основание стрелы | КС-35719-1.63.500 | На автокран г/п 15 тонн |
| Верхняя секция стрелы | КС-35719-1.63.700 | На автокран г/п 15 тонн |
| Стрела | КС-45724-8.63.100 | На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| Основание стрелы | КС-45724-8.63.500 (-2) | На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| Секция стрелы | КС-45724-8.63.600 (-2) | На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| Верхняя секция стрелы | КС-45724-8.63.700 (-2) | На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| Канат выдвижения | КС-45724-8.63.800 | на все а/к КС-45...,-55713 |
| Канат задвижения | КС-45724-8.63.870 | |
| Основание | КС-45724-8.63.850 | на а/к 20-25 т. |
| Стрела | КС-45724-8.63.100-01 | На а/к КС-45719-5А-01 |
| Стрела | КС-45724-8.63.100-02 | На а/к КС-45719-8А и КС-45719-7А |
| Стрела | КС-55713-1К.63.100 | На а/к КС-55713-5К,-6К |
| Стрела | КС-55713-1К.63.100-01 | На а/к КС-55713-1К |
| Стрела | КС-55713-1К.63.100-02 | На а/к КС-55713-3К |
| Секция стрелы | КС-55713-1К.63.600 | На все а/к серии КС-55713 |
| Основание стрелы | КС-55713-1К.63.500 | На а/к КС-55713-5К,-6К |
| Основание стрелы | КС-55713-1К.63.500-03 | На а/к КС-55713-3К |
| Верхняя секция стрелы | КС-55713-1К.63.700 | На а/к КС-55713-5К,-6К |
| Верхняя секция стрелы | КС-55713-1К.63.700-01 | На а/к КС-55713-3К |
| Сегмент | КС-45724-8.63.840 | |
| Ограничитель | КС-3571.34.170 | на все краны |
| КС-35719-1-1.63.190 | на все краны | |
| Блок задвижения в сборе | КС-45724-8.63.820 | на все краны |
| Подвеска крюковая | КС-35719-1.63.300 | |
| КС-55719-1К.63.300 | ||
| Блок в сборе | КС-45721.63.340 | |
| Токосъёмник | КС-35716-80.200 | |
| Гидрооборудование поворотнойчасти | ||
| Соединение вращающее | КС-55713-1К.83.500 | На а/к серии КС-35719КС-457 |
| Труба в сборе | КС-55713-1К.83.560 | |
| Ограничитель подъема крюка | КС-65719.3.80.400 | |
| Ограничитель сматывания каната | ||
| Ограничитель сматывания каната | КС-55713-1К.27.000 | на а/к КС-35719 |
| Ограничитель сматывания каната | КС-55713-1К.27.000 | на а/к КС-45... |
| Опора выносная | ||
| Опора выносная | КС-55713-1К.31.500 | |
| Опора выносная | КС-35719-3-31.31.500 | |
ГАЛИЧАНИН | ||
| Наименование | Обозначение | Применяемость |
| Металлоконструкции | ||
| Основание стрелы | КС-55713-2.63.500-1 | КС-45719, КС-55713 |
| Основание стрелы | КС-55721.63.500 | КС-55721, КС-55729 |
| Средняя секция | КС-45719-1.63.600 | КС-45719, КС-55713 |
| Средняя секция | КС-55721.63.600 | КС-55721, КС-55729 |
| Средняя секция | КС-55729.63.800 | КС-55729 |
| Верхняя секция | КС-4572А.63.700 | КС-45719 |
| Верхняя секция | КС-55713-1.63.700 | КС-55713 |
| Верхняя секция | КС-55721.63.700 | КС-55721 |
| Верхняя секция | КС-55729.63.700 | КС-55729 |
| Установка кронштейнов иплатиков (рама нижняя) | КС-55713-1.30.050-1 | КС-45719 |
| КС-55713-1.30.050-1 | КС-55713 | |
| КС-55713-3.30.800 | КС-55713 | |
| КС-55713-4.30.050-2 | КС-55713 | |
| КС-55721.30.050-1 | КС-55721 | |
| КС-55729.30.050 | КС-55729 | |
| Рама поворотная | КС-45719-1.50.000 | КС-45719, КС-55713 |
| Рама поворотная | КС-55721.50.000 | КС-55721 |
| Рама поворотная | КС-55729.50.000 | КС-55729 |
| Подпятник | КС-45721.00.100 | КС-45719, КС-55713 |
| Подпятник | КС-55721.00.100 | КС-55721, КС-55729 |
| Гидроцилиндры | ||
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55715.63.900-3-01 | КС-45719, КС-55713 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55721.63.900-2 | КС-55721 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55729.63.900 | КС-55729 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55715.63.800-3-01 | КС-45719, КС-55713 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55721.63.900-2-01 | КС-55721 |
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-55729.63.900-01 | КС-55729 |
| Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-55713-3.63.400-2-01 | КС-45719, КС-55713 |
| Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-55721.63.400-2 | КС-55721 |
| Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-55729.63.400-2 | КС-55729 |
| Гидроцилиндр | КС-55713-2.31.200-2-(01) | КС-45719, КС-55713 |
| вывешивания крана | КС-55721.31.200-2-(01) | КС-55721, КС-55729 |
| Гидроцилиндр выдвижения опор | КС-55713-2.31.300-2 | КС-45719, КС-55713 |
| Гидроцилиндр выдвижения опор | КС-55713-2 .31.300- 2-04 | КС-55721, КС-55729 |
| Коробка отбора мощности | КС-45719-1.14.100 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Коробка | КС-55713-6.14.200-2 | КС-45719, КС-55729 |
| Шестерня | КС-4572А.14.102 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Шестерня | КС-4572А.14.103 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Вал | КС-45719-1.14.109 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Плунжер | КС-45719-1.14.107 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Муфта | КС-4572.14.121 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Втулка | КС-4572.14.117 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Фланец | КС-4572А.14.117 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Фланец | КС-4572.14.122 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Вал | КС-4572А.14.129 | КС-45719 |
| Шток | КС-4572А.14.200 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Корпус | КС-45719-1.14.106-1 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Вилка | КС-4572.14.350 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Вилка | КС-55713-1.14.370 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Шестерня | КС-55713-6.14.107 | КС-55713, КС-55729 |
| Крышка | КС-55713-6.14.106 | КС-55713, КС-55729 |
| Вал | КС-55713-6.14.109 | КС-55713, КС-55729 |
| Вал | КС-55713-6.14.101 | КС-55713, КС-55729 |
| Муфта | КС-55713-6.14.203-2 | КС-55713, КС-55729 |
| Шестерня | КС-55713-3.14.102 | КС-55713 |
| Привод насосов | КС-55713-1.14.000 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Вал карданный | КС-4572А.14.400 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Фланец | КС-4572А.14.030 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Фланец | КС-4572А.14.040 | КС-55713, КС-55729 |
| Установка ОПУ | ||
| Опора поворотная | КС-55713.17.100 | КС-45719, КС-55713 |
| Опора поворотная | ОПУ 1600 | КС-55721 |
| Лебедка | КС-55713-1.26.000 | КС-45719, КС-55713 |
| Лебедка | ЛГ-55 | КС-55721, КС-55729 |
| Полумуфта | КС-4572.26.004 | КС-45719, КС-55713 |
| Кронштейн | КС-4572.26.008 | КС-45719, КС-55713 |
| Барабан | КС-4572.26.100 | КС-45719, КС-55713 |
| Барабан | КС-55713-1.26.100 | КС-45719, КС-55713 |
| Барабан | КС-4572.26.101-1 | КС-45719, КС-55713 |
| Барабан | КС-55713-1.26.101 | КС-45719, КС-55713 |
| Ось | КС-4572А.26.103 | КС-45719, КС-55713 |
| Рычаг | КС-4572.26.200 | КС-45719, КС-55713 |
| Кронштейн | КС-4572.26.330 | КС-45719, КС-55713 |
| Размыкатель | КС-4572А.26.360-2-01 | КС-45719, КС-55713 |
| Лента тормозная | КС-4572.26.370 | КС-45719, КС-55713 |
| Накладка | КС-4572.26.372 | КС-45719, КС-55713 |
| Шкив | КС-4572.26.400 | КС-45719, КС-55713 |
| Кронштейн | КС-3562А.44.001 | КС-45719, КС-55713 |
| Полумуфта | КС-4572А.26.003 | КС-45719, КС-55713 |
| Ограничитель сматывания каната | ||
| Кронштейн | КС–4572.26.500 | КС-45719, КС-55713 |
| Толкатель | КС-4572.26.600 | КС-45719, КС-55713 |
| Механизм поворота (редуктор) | КС-2574.28.100-1-02Г | КС-45719, КС-55713 |
| МП 72.00.000.20 | КС-55721 | |
| МП 72.00.000.10 | КС-55729 | |
| Шестерня | КС-4572.28.101 | КС-45719, КС-55713, КС-55729 |
| Установка выносных опор | КС-55713-1.31.000 | |
| Опора выносная | КС-55713-1.31.500-1 | КС-45719, КС-55713 |
| Опора выносная | КС-55721.31.500-6 | КС-55721, КС-55729 |
| Ось | КС-55713-1.31.002 | КС-45719, КС-55713 |
| Ось | КС-55713-1.31.002-01 | КС-55721, КС-55729 |
| Установка прижимного ролика | КС-4572А.56.000 | КС-45719, КС-55713 |
| Гидротолкатель | КС-4572А.56.300-2 | КС-45719, КС-55713 |
| Установка стрелы | КС-45719-2.63.000 | КС-45719 |
| КС-55713-1.63.000 | КС-55713 | |
| Стрела телескопическая | КС-45719-2.63.000 | КС-45719 |
| Стрела телескопическая | КС-55713-1.63.100 | КС-55713 |
| Ось | КС-4572.63.020 | КС-45719, КС-55713 |
| Башмак | КС-4572.63.105 | КС-45719, КС-55713 |
| Башмак | КС-4572.63.106 | КС-45719, КС-55713 |
| Втулка | КС-4572.63.122 | КС-45719, КС-55713 |
| Кронштейн | КС-55713.63.200-1 | КС-45719, КС-55713 |
| Ролик | КС-4572.63.230 | КС-45719, КС-55713 |
| Толкатель | КС-4572.63.240 | КС-45719, КС-55713 |
| Тяга | КС-4572.63.260 | КС-45719, КС-55713 |
| Башмак | КС-4572А.63.272 | КС-45719, КС-55713 |
| Фиксатор | КС-4572.63.290 | КС-45719, КС-55713 |
| Втулка | КС-4572А.63.592-1 | КС-45719, КС-55713 |
| Подвеска крюковая | КС-45719-1. 63.300 | КС-45719 |
| КС-55713-1Б. 63.300 | КС-55713 | |
| КС-55729. 63.300-1-01 | КС-55721, КС-55729 | |
| Блок | КС-45721.63.340 | КС-45719, КС-55713 |
| Блок | КС-45721.63.341 | |
| Блок | КС-55721.63.220 | КС-55721, КС-55729 |
| Траверса | КС-45719-1.63.352 | КС-45719 |
| Траверса | КС-55713-1.63.351 | КС-55713 |
| Траверса | КС-55729.63.331-1 | КС-55721, КС-55729 |
| Гидроцилиндр | КС-55713-3.63.400-01 | КС-55713 |
| Корпус | КС-55713-3.63.450 | КС-55713 |
| Поршень | КС-55713-2.63.410-2 | КС-55713 |
| Гидроцилиндр | КС-55715. 63.900-2-01 | КС-45719, КС-55713 |
| Шток | КС-4572А.63.910-3 | КС-45719, КС-55713 |
| Шток. | КС-45719. 63.920-3-01 | КС-45719, КС-55713 |
| Проушина | КС-4572А.63.960 | КС-45719, КС-55713 |
| Управление крановыми операциями | КС-55713.70.000 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Рычаг | КС-55713.70.110 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Блок рычагов управления | КС-55713 70.100-1 | КС-55713 |
| Привод управления двигателя | КС-55713-1.72.000-1 | КС-45719, КС-55713 |
| Привод управления двигателя | КС-55713-3.72.000 | КС-55713 |
| Привод управления двигателя | КС-55713-6.72.000 | КС-55713 |
| Привод управления двигателя | КС-55721.72.000 | КС-55721 |
| Привод управления двигателя | КС-55729.72.000 | КС-55729 |
| Пружина. | КС-3577.38.123 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Обойма | КС-4572.72.008 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Упор | КС-4572.72.009 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Фиксатор | КС-4572.72.011 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Подшипник | КС-3577.72.019-1 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Кольцо | КС-4572.72.023 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Втулка | КС-3577.72.028 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Педаль | КС-55713-1.72.230 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Кронштейн | КС-55713-1.72.220 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Рычаг | КС-55713-1.72.210 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Электрооборудование | КС-55713-1.80.000 | |
| Токосъемник | КС-45719-1.80.200 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Ограничитель подъема крюка | КС-55715.80.400-1 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Гидрооборудование | КС-55713.84.000 | КС-45719, КС-55713 |
| КС-55713.83.000 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 | |
| Гайка установочная | КС-3562А.60.016 | КС-45719, КС-55713 |
| Штуцер | КС-3577.83.003 | КС-45719, КС-55713 |
| Кронштейн | КС-4572А.83.009 | КС-45719, КС-55713 |
| Шайба | КС-3577.83.009 | КС-45719, КС-55713 |
| Тройник | КС-3577.83.019 | КС-45719, КС-55713 |
| Штуцер | КС-3577.83.027 | КС-45719, КС-55713 |
| Кран.двухходовой | КС-55713-1.83.280 | КС-45719, КС-55713 |
| Шайба | КС-4572.83.182 | КС-45719, КС-55713 |
| Ниппель | КС-4572А.83.192 | КС-45719, КС-55713 |
| Гайка | КС-4572А.83.193 | КС-45719, КС-55713 |
| Бак.масляный | КС-55713-1.83.300-3 | КС-45719, КС-55713 |
| Вентиль.запорный | КС-4572.83.330 | КС-45719, КС-55713 |
| Соединение вращающее | КС-55713-1.83.500 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Клапан.обратный | КС-4572.83.900 | КС-45719, КС-55713 |
| Дроссель | КС- 4572А. 84.008/01/02 | КС-45719, КС-55713 |
| Тройник | КС-3577.84.009 | КС-45719, КС-55713 |
| Угольник | КС-4572.84.009 | КС-45719, КС-55713 |
| Угольник | КС-3577.84.011 | КС-45719, КС-55713 |
| Штуцер | КС-4572А.84.015 | КС-45719, КС-55713 |
| Крестовина | КС-4572А.84.027 | КС-45719, КС-55713 |
| Штуцер | КС-4572.84.034 | КС-45719, КС-55713 |
| Переходник | КС-45719.84.100С | КС-45719, КС-55713 |
| Кран.затяжки.крюка | КС-4572А.84.350 | КС-45719, КС-55713 |
| Гидрозамок | КС-4572А.84.380 | КС-45719, КС-55713 |
| Угольник | КС-4572.84.440-2 | КС-45719, КС-55713 |
| Угольник | КС-4572.84.450-1 | КС-45719, КС-55713 |
| Блок.клапанный | КС-4572.84.600 | КС-45719, КС-55713 |
| Угольник | КС-4572.84.035 | КС-45719, КС-55713 |
| Тройник | КС-4572А.83.806 | КС-45719, КС-55713 |
| Кабина крановщика | КС-55713.52.100-1 | КС-45719 |
| КС-55713.52.100-1-02 | КС-55713 | |
| КС-55713.52.100-2 | КС-55721, КС-55729 | |
| Пневмооборудование | КС-55713-1.85.000 (-1) | |
| Тройник | КС-55713-1.85.001 | КС-45719, КС-55713, КС-55721, КС-55729 |
| Установка гуська | КС-55713-1.62.000-1 | КС-45719, КС-55713 |
| КС-55721.62.000 | КС-55721, КС-55729 | |
| Крюковая подвеска | КС-4572А.62.300 | КС-45719, КС-55713 |
| КС-55721.62.300 | КС-55721, КС-55729 | |
Информационный каталог
Запчасти ЧСДМ
Запчасти ЧТЗ
РДК, ДЭК, МКГ, СКГ
УРБ
Автокаталог










